Evenementen

Training 8 november 2020 - [indoor] Beukendal, Soest
Callsign Top 3 Consec. Snelste Aantal Gemiddeld Totaal
1 Sir Crashalot 0:41.033 0:13.053 65 0:17.115 18:52.183
2 Sander puh 0:43.907 0:13.506 70 0:18.470 21:55.596
3 Starlite 0:54.148 0:15.854 43 0:22.824 16:47.268
4 Dibbus 0:55.993 0:18.464 59 0:26.378 26:30.876
5 LBB 1:00.291 0:18.359 43 0:27.252 19:56.656
6 Fullstack FPV 1:05.130 0:21.174 60 0:26.129 26:41.787
7 Kawouter 1:08.435 0:19.466 52 0:28.706 25:33.399
8 Mehdi 1:17.440 0:21.642 28 0:37.286 18:01.904
Training 1 november 2020 - [indoor] Beukendal, Soest
Callsign Top 3 Consec. Snelste Aantal Gemiddeld Totaal
1 Sir Crashalot 0:42.676 0:13.726 74 0:17.348 21:47.637
2 BertFPV 1:01.779 0:18.106 44 0:28.374 21:52.340
3 Babba 1:02.688 0:20.630 46 0:31.329 24:56.230
4 Fullstack FPV 1:06.908 0:21.575 54 0:28.221 25:50.235
5 LBB 1:07.500 0:20.964 40 0:28.251 20:54.553
6 Kawouter 1:07.962 0:22.038 48 0:33.003 27:34.261
7 Mehdi 1:12.523 0:21.526 53 0:28.939 26:23.784
8 RavenFPV 1:21.646 0:23.712 15 0:32.758 8:31.153
Training 25 oktober 2020 - [indoor] Beukendal, Soest
Callsign Top 3 Consec. Snelste Aantal Gemiddeld Totaal
1 NelisFPV 0:33.922 0:11.164 62 0:14.953 15:51.687
2 Sir Crashalot 0:41.571 0:13.334 45 0:25.315 19:28.965
3 Mano 0:44.287 0:14.062 30 0:21.592 11:41.412
4 LBB 1:04.945 0:20.411 31 0:26.419 14:13.893
5 Dibbus 1:05.520 0:19.758 39 0:29.677 19:42.476
6 BertFPV 1:06.078 0:19.945 40 0:26.863 18:50.750
7 Babba 1:09.185 0:19.968 44 0:31.018 24:47.722
8 Fullstack FPV 1:09.514 0:19.342 25 0:29.365 12:34.838
9 RavenFPV 1:09.812 0:21.389 40 0:30.633 21:26.782
10 Kawouter 1:11.924 0:22.614 34 0:30.133 17:30.871
11 Mehdi 1:12.066 0:22.770 35 0:34.406 23:30.451
12 Stuitje -:--.--- -:--.--- 0 -:--.--- -:--.---
Training 18 oktober 2020 - [indoor] Beukendal, Soest
Callsign Top 3 Consec. Snelste Aantal Gemiddeld Totaal
1 Sander puh 0:56.571 0:16.622 68 0:22.924 26:57.451
2 Starlite 1:03.729 0:19.303 66 0:29.653 33:52.693
3 BertFPV 1:07.532 0:18.057 45 0:30.570 23:23.280
4 LBB 1:21.960 0:25.751 36 0:31.532 19:28.730
5 Mehdi 1:22.023 0:25.581 49 0:32.469 27:48.116
6 Fullstack FPV 1:26.682 0:27.975 39 0:38.846 25:33.654
7 BryanFPV 2:12.223 0:28.094 12 1:01.827 12:55.997
Training 11 oktober 2020 - [indoor] Beukendal, Soest
Callsign Top 3 Consec. Snelste Aantal Gemiddeld Totaal
1 Sir Crashalot 0:50.528 0:16.384 88 0:21.736 33:20.866
2 Starlite 1:06.148 0:20.647 48 0:32.633 26:49.551
3 LBB 1:16.513 0:24.019 73 0:30.697 38:28.284
4 Dibbus 1:17.013 0:24.198 78 0:30.325 40:44.062
5 Mehdi 1:24.759 0:27.417 50 0:31.752 35:36.087
6 Fullstack FPV 1:26.916 0:24.995 62 0:34.531 36:05.740
7 RavenFPV 1:32.455 0:29.153 44 0:36.001 28:13.187
8 Kawouter 1:33.720 0:25.676 49 0:37.616 33:16.972
Training 4 oktober 2020 - [indoor] Beukendal, Soest
Callsign Top 3 Consec. Snelste Aantal Gemiddeld Totaal
1 Starlite 0:55.105 0:16.184 38 0:32.104 25:47.310
2 Babba 1:15.517 0:20.182 36 0:31.992 20:53.344
3 LBB 1:16.241 0:23.105 46 0:33.195 26:24.587
4 Mehdi 1:24.351 0:26.306 60 0:32.510 34:00.867
5 Kawouter 1:28.376 0:28.297 50 0:36.408 30:43.892
6 Fullstack FPV 1:29.751 0:28.468 23 0:38.341 15:58.965
7 RavenFPV 1:38.785 0:32.127 9 0:43.117 6:47.907
Training 26 september 2020 - [indoor] Banninghal, Soesterberg
Callsign Top 3 Consec. Snelste Aantal Gemiddeld Totaal
1 Sander puh 1:02.699 0:19.109 45 0:29.415 22:45.187
2 E FPV 1:13.502 0:20.179 45 0:33.133 26:48.155
3 Starlite 1:15.523 0:23.133 33 0:30.720 19:40.264
4 LBB 1:23.163 0:25.198 49 0:36.721 30:52.118
5 Fullstack FPV 1:30.587 0:29.505 38 0:42.033 32:57.508
6 RavenFPV 1:32.514 0:28.332 39 0:39.381 32:15.997
7 Kawouter 1:33.999 0:28.442 23 0:49.727 22:53.044
8 Mehdi 1:34.022 0:29.123 38 0:38.496 25:40.230
9 Babba 1:43.352 0:28.642 16 0:45.365 13:17.225
Training 19 september 2020 - [indoor] Banninghal, Soesterberg
Callsign Top 3 Consec. Snelste Aantal Gemiddeld Totaal
1 E FPV 1:09.436 0:22.492 50 0:33.048 28:15.972
2 Babba 1:13.240 0:23.433 74 0:32.202 40:59.622
3 LBB 1:21.256 0:24.712 29 0:35.019 18:18.287
4 Kawouter 1:23.679 0:27.089 42 0:37.121 26:28.287
5 Mehdi 1:29.787 0:24.973 55 0:34.369 33:38.463
6 RavenFPV 1:33.351 0:27.623 30 0:45.493 24:04.366
7 Fullstack FPV 1:34.542 0:29.477 25 0:37.825 20:02.716
8 Brammetje 2:19.246 0:34.845 19 1:02.517 20:20.519
Training 12 september 2020 - [indoor] Banninghal, Soesterberg
Callsign Top 3 Consec. Snelste Aantal Gemiddeld Totaal
1 BertFPV 1:16.789 0:24.838 27 0:41.258 20:05.177
2 LBB 1:20.455 0:25.365 42 0:38.407 27:56.354
3 Kawouter 1:27.783 0:27.399 72 0:40.495 50:46.849
4 Mehdi 1:37.767 0:29.449 72 0:39.469 49:42.684
5 Fullstack FPV 1:46.420 0:31.981 56 0:44.224 42:31.255
Training 5 september 2020 - [indoor] Banninghal, Soesterberg
Callsign Top 3 Consec. Snelste Aantal Gemiddeld Totaal
1 Babba 1:22.267 0:24.146 38 0:41.841 27:32.480
2 RavenFPV 1:24.527 0:26.669 62 0:36.441 38:27.205
3 Kawouter 1:31.173 0:24.131 50 0:41.784 36:22.764
4 LBB 1:45.717 0:28.419 25 0:49.973 21:23.985
5 Fullstack FPV 2:10.930 0:34.222 15 0:44.034 13:52.683
6 BertFPV 3:00.427 0:39.751 5 0:53.811 5:04.804