Evenementen

Training 31 oktober - [indoor] Beukendal, Soest
Callsign Top 3 Consec. Snelste Aantal Gemiddeld Totaal
1 Starlite 1:01.652 0:19.131 84 0:26.427 38:05.588
2 LBB 1:05.158 0:20.866 64 0:26.485 31:43.579
3 Kawouter 1:08.620 0:20.108 58 0:34.028 33:46.983
4 Fullstack FPV 1:13.695 0:22.451 77 0:30.452 41:22.001
5 Mehdi 1:14.297 0:23.656 79 0:29.011 40:26.561
Training 17 oktober - [indoor] Beukendal, Soest
Callsign Top 3 Consec. Snelste Aantal Gemiddeld Totaal
1 NelisFPV 0:39.541 0:12.484 65 0:15.305 17:06.441
2 Sir Crashalot 0:47.878 0:14.690 61 0:18.955 19:55.026
3 Kawouter 1:01.813 0:19.801 63 0:26.684 29:19.848
4 Babba 1:13.808 0:20.924 49 0:32.854 31:47.107
5 Fullstack FPV 1:13.849 0:23.227 66 0:30.377 36:58.710
6 jurjen 1:19.307 0:23.791 43 0:32.759 26:02.387
7 LBB 1:20.595 0:22.436 19 0:30.967 11:49.629
Training 3 oktober - [indoor] Beukendal, Soest
Callsign Top 3 Consec. Snelste Aantal Gemiddeld Totaal
1 Kawouter 1:01.523 0:19.243 60 0:28.851 29:52.374
2 LBB 1:01.575 0:19.722 74 0:27.234 34:55.910
3 E FPV 1:01.719 0:18.689 63 0:27.743 29:55.257
4 Babba 1:02.548 0:18.619 58 0:29.408 29:21.098
5 Mehdi 1:08.476 0:21.762 83 0:27.083 39:05.606
6 jurjen 1:22.490 0:22.436 36 0:36.944 22:42.778
7 Fullstack FPV -:--.--- -:--.--- 0 -:--.--- -:--.---
Training 19 september - [indoor] Beukendal, Soest
Callsign Top 3 Consec. Snelste Aantal Gemiddeld Totaal
1 RCMe 0:58.809 0:17.829 69 0:26.936 34:44.448
2 Mehdi 1:01.559 0:19.937 100 0:25.081 46:05.707
3 Kawouter 1:01.653 0:19.220 80 0:27.379 38:22.047
4 LBB 1:05.310 0:20.188 47 0:30.760 28:33.842
Training 5 september - [indoor] Beukendal, Soest
Callsign Top 3 Consec. Snelste Aantal Gemiddeld Totaal
1 Bennyhop035 0:54.605 0:17.038 62 0:21.834 23:07.702
2 LBB 1:00.379 0:18.478 43 0:24.966 19:18.433
3 Kawouter 1:00.811 0:19.855 60 0:25.541 25:59.562
4 Babba 1:01.965 0:19.541 86 0:29.164 43:54.222
5 Mehdi 1:02.940 0:20.220 84 0:25.776 38:24.365
6 RavenFPV 1:08.885 0:22.603 11 0:35.038 11:09.081
Training 13 december - [indoor] Beukendal, Soest
Callsign Top 3 Consec. Snelste Aantal Gemiddeld Totaal
1 LBB 0:59.444 0:19.384 60 0:25.842 28:15.677
2 Babba 1:06.238 0:21.146 45 0:26.248 21:14.171
3 Fullstack FPV 1:07.007 0:21.109 90 0:30.215 46:27.776
4 Kawouter 1:10.006 0:21.801 31 0:29.743 15:50.789
5 Mehdi 1:14.210 0:23.410 73 0:29.590 38:06.092
Training 6 december - [indoor] Beukendal, Soest
Callsign Top 3 Consec. Snelste Aantal Gemiddeld Totaal
1 Dibbus 0:58.941 0:18.353 86 0:23.750 34:35.986
2 LBB 0:59.227 0:19.073 50 0:27.447 23:21.155
3 Kawouter 1:03.269 0:19.283 63 0:28.534 30:44.138
4 Mehdi 1:07.641 0:22.015 80 0:29.051 42:01.552
5 Fullstack FPV 1:07.822 0:22.103 43 0:26.766 19:40.764
6 RavenFPV 1:35.524 0:30.033 3 0:31.841 6:36.943
Training 29 november - [indoor] Beukendal, Soest
Callsign Top 3 Consec. Snelste Aantal Gemiddeld Totaal
1 Sir Crashalot 0:44.294 0:14.479 66 0:17.934 20:21.016
2 LBB 1:00.075 0:18.828 54 0:24.989 23:18.993
3 Babba 1:01.992 0:19.255 78 0:24.976 33:19.487
4 Dibbus 1:04.133 0:20.889 78 0:26.102 34:45.602
5 Fullstack FPV 1:11.289 0:22.258 49 0:27.951 24:44.087
6 Kawouter 1:11.482 0:20.844 57 0:26.363 25:40.860
7 RavenFPV 1:12.178 0:22.132 41 0:30.523 21:32.536
8 Mehdi 1:19.231 0:24.594 41 0:34.868 25:08.497
Training 22 november 2020 - [indoor] Beukendal, Soest
Callsign Top 3 Consec. Snelste Aantal Gemiddeld Totaal
1 NelisFPV 0:36.345 0:11.958 76 0:14.291 18:32.210
2 Sir Crashalot 0:42.941 0:14.134 61 0:16.831 17:57.176
3 Sander puh 0:43.034 0:13.840 56 0:18.924 18:58.818
4 Starlite 0:54.287 0:17.147 48 0:23.069 18:57.754
5 Babba 1:03.137 0:20.535 50 0:25.388 21:51.052
6 LBB 1:03.838 0:19.722 33 0:25.071 16:03.944
7 Kawouter 1:14.340 0:21.129 61 0:31.191 32:23.182
8 RavenFPV 1:15.495 0:23.495 33 0:30.135 17:14.435
9 Fullstack FPV 1:16.135 0:21.668 20 0:35.796 14:16.419
Training 15 november 2020 - [indoor] Beukendal, Soest
Callsign Top 3 Consec. Snelste Aantal Gemiddeld Totaal
1 Sir Crashalot 0:40.603 0:13.302 107 0:15.962 29:08.257
2 Dibbus 0:50.854 0:16.747 94 0:22.667 36:19.522
3 LBB 0:52.040 0:16.363 67 0:23.026 27:59.502
4 Babba 0:57.269 0:17.256 92 0:24.067 39:41.014
5 Fullstack FPV 0:59.449 0:18.363 81 0:26.486 36:36.901
6 Kawouter 1:00.752 0:18.825 57 0:26.165 25:17.057