Evenementen

[indoor] Training 26 juni - Beukendal, Soest
Callsign Top 3 Consec. Snelste Aantal Gemiddeld Totaal
1 LBB 1:11.217 0:22.592 118 1:22.451 02:50:12.906
2 Mehdi 1:13.308 0:23.930 146 1:07.596 02:50:26.667
[indoor] Training 12 juni - Beukendal, Soest
Callsign Top 3 Consec. Snelste Aantal Gemiddeld Totaal
1 LBB 1:19.577 0:25.365 58 1:45.163 01:49:51.407
2 Mehdi 1:22.404 0:26.678 108 1:27.695 02:40:23.762
[indoor] Training 29 mei - Beukendal, Soest
Callsign Top 3 Consec. Snelste Aantal Gemiddeld Totaal
1 Kawouter 1:41.447 0:30.681 17 0:37.308 14:51.505
2 Mehdi 1:47.872 0:34.059 37 0:46.679 41:23.781
3 Whats Next 2:02.349 0:34.310 42 0:52.591 47:18.247
4 LBB 2:08.177 0:34.030 31 0:53.473 35:27.611
[indoor] Training 15 mei - Beukendal, Soest
Callsign Top 3 Consec. Snelste Aantal Gemiddeld Totaal
1 LBB 1:32.517 0:28.523 44 0:39.000 30:46.954
2 Kawouter 1:43.179 0:30.590 52 0:40.133 41:09.711
3 Mehdi 1:44.091 0:33.356 64 0:41.480 49:52.733
[indoor] Training 1 mei - Beukendal, Soest
Callsign Top 3 Consec. Snelste Aantal Gemiddeld Totaal
1 Sir Crashalot 0:58.113 0:18.905 71 0:23.099 29:25.948
2 Kawouter 1:35.140 0:30.376 45 0:38.544 29:35.696
3 LBB 1:36.910 0:29.026 31 0:38.515 21:22.407
4 Mehdi 1:38.336 0:30.071 42 0:38.657 29:36.461
5 jurjen 2:09.467 0:37.786 16 0:49.635 13:42.572
[indoor] Training 17 april - Beukendal, Soest
Callsign Top 3 Consec. Snelste Aantal Gemiddeld Totaal
1 LBB 1:05.367 0:20.195 96 0:37.709 01:03:10.325
2 Mehdi 1:05.845 0:21.287 127 0:34.388 01:16:52.326
3 Kawouter 1:13.202 0:23.303 28 0:28.140 13:18.106
4 R-O-L-A-N-D 1:25.304 0:24.838 61 0:40.041 43:22.770
[indoor] Training 3 april - Beukendal, Soest
Callsign Top 3 Consec. Snelste Aantal Gemiddeld Totaal
1 Sir Crashalot 0:38.646 0:12.005 98 0:15.264 26:02.151
2 Starlite 0:52.801 0:16.366 94 0:21.948 36:15.955
3 LBB 0:58.267 0:18.660 30 0:25.367 14:59.271
4 Mehdi 1:05.880 0:20.934 97 0:25.234 42:35.869
5 R-O-L-A-N-D 1:23.133 0:25.265 52 0:33.195 29:48.677
[indoor] Training 20 maart - Beukendal, Soest
Callsign Top 3 Consec. Snelste Aantal Gemiddeld Totaal
1 Kawouter 1:05.059 0:19.996 120 0:29.802 01:05:51.726
2 LBB 1:08.970 0:21.289 76 0:31.738 47:46.736
3 Mehdi 1:11.760 0:23.244 113 0:27.554 01:03:19.031
4 R-O-L-A-N-D 1:19.407 0:23.386 81 0:37.240 56:39.227
[indoor] Training 30 januari - Smitsweg, Soest
Callsign Top 3 Consec. Snelste Aantal Gemiddeld Totaal
1 Bennyhop035 0:47.472 0:14.970 75 0:42.059 52:59.956
2 Kawouter 0:53.892 0:17.434 38 0:23.827 15:25.205
3 LBB 0:55.774 0:17.154 24 0:31.728 36:29.680
4 Fullstack FPV 1:02.861 0:17.628 57 0:58.417 01:02:13.725
5 Mehdi 1:04.599 0:19.046 88 0:39.582 59:23.089
Training 14 november - [indoor] Beukendal, Soest
Callsign Top 3 Consec. Snelste Aantal Gemiddeld Totaal
1 Sir Crashalot 0:45.432 0:12.620 76 0:19.808 25:49.589
2 Kawouter 1:06.239 0:20.773 48 0:42.285 35:11.235
3 Starlite 1:09.246 0:20.577 51 0:27.260 24:50.816
4 LBB 1:10.722 0:21.999 59 0:32.555 34:44.470
5 Babba 1:19.041 0:21.323 51 0:32.833 32:06.532
6 Mehdi 1:19.046 0:25.987 54 0:31.083 29:50.453