Samenvatting van de laatste training:
Callsign | Top 3 Consec. | |
---|---|---|
1 | LBB | 1:11.217 |
2 | Mehdi | 1:13.308 |
Callsign | Snelste | |
---|---|---|
1 | LBB | 0:22.592 |
2 | Mehdi | 0:23.930 |
Callsign | Aantal | Totaal | Gemiddeld | |
---|---|---|---|---|
1 | Mehdi | 146 | 02:50:26.667 | 1:07.596 |
2 | LBB | 118 | 02:50:12.906 | 1:22.451 |
De (volledige) resultaten van alle trainingen vind je hier.
Wij maken gebruik van het RotorHazard FPV Race Timing systeem.
Met dit open-source timing systeem kunnen de tijden van zowel analoge als digitale systemen betrouwbaar vastgelegd worden.